Classement
Défi d'essai entre amis · se termine le 13 nov. 2026 à 14 h 55 · Quota de Héros : 20 · 2 places de Héros par équipe · Prix : Le droit de se vanter
Petites équipes
1 Les Castors du Sud (test) 127 pts de Héros 2/2 Héros · 5 membres · 169 pts, tous les membres
| Membre | Points | |
|---|---|---|
| Simon C. | 91 | ★ Héros |
| Élise D. | 36 | ★ Héros |
| Maya O. | 15 | |
| Sofia E. | 14 | |
| Raphaël W. | 13 |
2 Les Érables (test) 120 pts de Héros 2/2 Héros · 5 membres · 246 pts, tous les membres
| Membre | Points | |
|---|---|---|
| Rosalie K. | 74 | ★ Héros |
| Laurence N. | 55 | |
| Nathan A. | 46 | ★ Héros |
| Yasmine P. | 45 | |
| Nadia T. | 26 |
3 Les Huards (test) 118 pts de Héros 2/2 Héros · 5 membres · 218 pts, tous les membres
| Membre | Points | |
|---|---|---|
| Jacob D. | 64 | ★ Héros |
| Léa R. | 57 | |
| Inès H. | 54 | ★ Héros |
| Yasmine O. | 25 | |
| Benoît R. | 18 |
4 Team Lachine (test) 70 pts de Héros 2/2 Héros · 5 membres · 131 pts, tous les membres
| Membre | Points | |
|---|---|---|
| Gabrielle M. | 38 | ★ Héros |
| Kim S. | 32 | ★ Héros |
| Sofia F. | 28 | |
| William T. | 19 | |
| Noémie S. | 14 |
Grandes équipes
Aucune équipe dans cette division pour le moment.
Les scores s’actualisent toutes les quelques secondes.